2021色尼文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽獲獎名單 | |||||
序號 | 參賽者 | 設(shè)計(jì)單位 | 作品名稱 |
|
名次 |
1 | 張騰、張麗 |
江西省吉安市吉州區(qū) |
牦牛牛 | IP形象 | 一等獎 |
2 | 李建鑾 | 藝登品牌設(shè)計(jì) | nini尼尼 | IP形象 | 二等獎 |
3 | 蔡岳峰 | 個人工作室 | 朝拜 | IP標(biāo)識 | 二等獎 |
4 | 郭幸平 | 吉首大學(xué) | 那曲風(fēng)潮 | 旅游插畫 | 三等獎 |
5 | 劉歡 | 河西學(xué)院 | 色尼兒女 | IP形象 | 三等獎 |
6 | 祁美慧 | 個人 | 《云野》 | 包裝插畫 | 三等獎 |
7 | 于德星設(shè)計(jì) | 重慶市于德星科技有限公司 | 3D牦牛 | 牦牛擺件 | 豬八戒中標(biāo) |
8 | 蘇程 | 中原工學(xué)院 | 又見那曲 | 藏羚羊燈具 | 最佳創(chuàng)意獎 |
9 | 成子怡 | 武漢工程大學(xué) | 桑丹康桑 | 車載香薰 | 最佳創(chuàng)意獎 |
10 | 李月 | 西南大學(xué) | 《七壹昂》 | 包裝設(shè)計(jì) | 最佳創(chuàng)意獎 |
11 | 許馥琪 康蕓 郭嘉玥 | 廣東第二師范學(xué)院 | 《那曲風(fēng)光》 | 包裝插畫 | 最佳創(chuàng)意獎 |
12 | 何源、母丹 | 四川音樂學(xué)院成都美術(shù)學(xué)院 | 桌上的桑丹康桑與星空 | 小夜燈裝飾擺件 | 最佳創(chuàng)意獎 |
13 | 曹雷 | 吉林師范大學(xué) | 色色 | IP形象 | 最佳創(chuàng)意獎 |
14 | 葉楠 | 個人 | 《藏之美》 | 包裝插畫 | 最佳創(chuàng)意獎 |
15 | 陳園園 | 大連工業(yè)大學(xué) | 《時曲》 | 包裝插畫 | 最佳創(chuàng)意獎 |
16 | 零露 | 山東省濟(jì)南市 | 那曲牦牛 | 主題插畫 | 最佳創(chuàng)意獎 |
17 | 吳文靜 | 吉林藝術(shù)學(xué)院造型校區(qū) | 那娜 | IP形象 | 最佳創(chuàng)意獎 |
18 | 趙文倩 | 大連工業(yè)大學(xué) | 凈地 | 插畫 | 優(yōu)秀獎 |
19 | 薛瑩瑩 | 個人 | 《那曲印象》 | 插畫文創(chuàng) | 優(yōu)秀獎 |
20 | 張淑嫻、由松、李小慧 | 團(tuán)隊(duì) | 等你回家 | 主題插畫 | 優(yōu)秀獎 |
21 | 楊紹媛 | 個人 | 《阿色和小尼》 | IP形象 | 優(yōu)秀獎 |
22 | 姜玉恒 | 蘇州大學(xué) | 那曲文化 | 滾輪印章套盒 | 優(yōu)秀獎 |
23 | 邵曉倩 | 大連工業(yè)大學(xué) | 《白瑪》 | IP形象 | 優(yōu)秀獎 |
24 | 張琪 | 個人 | 尼小牛 | ip設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎 |
25 | 王琪 | 個人 | 羚玲兒 | IP文創(chuàng) | 優(yōu)秀獎 |
26 | 沈亞東 | 個人 | 布韻藏香包裝 | 布韻藏香包裝 | 優(yōu)秀獎 |
27 | 張伊默、朱微薇 | 杭州師范大學(xué) | 尼羊羊 | ip設(shè)計(jì) | 優(yōu)秀獎 |
28 | 王子鵬 | 武漢工程大學(xué) | 看見桑丹康桑 | 置物架 | 入圍 |
29 | 高海洋 | 創(chuàng)舍文化 | 萬馬奔騰 | 文創(chuàng)書簽 | 入圍 |
30 | 徐磊鑫 彭家慧 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 藏蹤 | 包裝插畫 | 入圍 |
31 | 魏珍 | 個人 | 康桑 | 包裝插畫 | 入圍 |
32 | 吳敏 | 大連工業(yè)大學(xué) | 格薩爾 | 插畫 | 入圍 |
至此,2021那曲市色尼區(qū)首屆IP文創(chuàng)品 城市伴手禮設(shè)計(jì)大賽圓滿結(jié)束!