根據(jù)寧波市科學技術協(xié)會、寧波市科學技術局、寧波市市場監(jiān)督管理局聯(lián)合印發(fā)的《關于舉辦首屆“科創(chuàng)寧波 甬創(chuàng)未來”科技創(chuàng)新大賽的通知》(甬科協(xié)〔2020〕54號)和大賽具體實施辦法,經(jīng)專家初評,擬定“無廢城市固廢智能化云監(jiān)管系統(tǒng)”等91個項目入圍復評,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2021年7月15日至2021年7月21日(7天)。公示期間,如對公示對象有異議,可來電向大賽組委會反映。
聯(lián)系人:周燕 聯(lián)系電話:0574-83863720 郵箱:nbkjcx@126.com
寧波市科技創(chuàng)新大賽組委會
2021年7月15日
附件:如意杯“科創(chuàng)寧波·甬創(chuàng)未來”首屆科技創(chuàng)新大賽擬入圍復評名單
序號 | 項目名稱 | 項目總負責 |
1 | 無廢城市固廢智能化云監(jiān)管系統(tǒng) | 林家豪 |
2 | 微流控芯片檢測系統(tǒng) | 孔繼烈 |
3 | 5G立體安防巡檢機器人 | 陳霞 |
4 | 污泥園林綠化基土資源化利用技術的研發(fā)與應用 | 李麗 |
5 | 節(jié)能環(huán)保、低成本的模具抽真空裝置 | 胡寧安 |
6 | 基于多極阻尼技術的高樓逃生塔 | 解宏 |
7 | 民用高可靠性火災安全燃氣閥 | 嚴榮杰 |
8 | E運——半封閉場景下的末端配送無人車 | 劉文龍 |
9 | 3D懸空影像系統(tǒng) | 魏嘉俊 |
10 | 電動汽車動力系統(tǒng)殼體總成 | 張正來 |
11 | EDS-80型高強力精密導柱式開式壓力機 | 梅碧舟 |
12 | 不外排油煙的集成灶 | 馮卓林 |
13 | 一種低成本軌道AGV柔性制造系統(tǒng) | 林鴻達 |
14 | 一種傾斜攝影設備以及無人機 | 張浩 |
15 | 制動管智能生產(chǎn)檢驗流水線 | 劉超超 |
16 | 土地修復+綠色經(jīng)營一體化 | 李純 |
17 | 智能發(fā)熱地板 | 謝國榮 |
18 | 集成烹飪中心 | 胡秘芬 |
19 | 有機(易腐)垃圾處理設備 | 劉仁平 |
20 | 下一代地鐵平臺電容研發(fā)項目 | 童克鋒 |
21 | 試管開蓋機 | 楊學軍 |
22 | 基于人臉微表情分析的應用平臺 | 林慶國 |
23 | 全電式多材料注射成型中心 | 劉軍 |
24 | MEMS+ASIC傳感芯片集成的小型化磁通門電量傳感器 | 侯曉偉 |
25 | Hi3系列交流伺服驅動器 | 謝子方 |
26 | CRM-HMA420雙向配油內(nèi)曲線液壓馬達 | 沈筱燕 |
27 | 室溫催化凈化甲醛技術的應用 | 李要彬 |
28 | 高速高精度貼片機 ESM-106 | 于興虎 |
29 | 一種力致響應藥物控釋多功能傷口敷料 | 章夢赟 |
30 | 云上甬動單車 | 陸繼祥 |
31 | 具有與電能表自動配對功能的藍牙斷路器 | 龍翔林 |
32 | 新能源汽車熱泵管理系統(tǒng)核心零部件高性能氣液分離器開發(fā)項目 | 常萌萌 |
33 | 基于 5G 的定制酒無人產(chǎn)線 | 杜吉領 |
34 | 基于半精紡設備的花式捻線機 | 陳穗瑜 |
35 | 電力管家 | 羅軍 |
36 | 渦旋壓縮機動靜渦旋盤加工裝備的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 梁暉 |
37 | 壁掛燈智能音箱 | 夏峰 |
38 | MAX32 新型抗沖擊納米材料 | 潘天宇 |
39 | 懷舊家用取暖器 | 方世玉 |
40 | 四主軸加工中心 | 王凱 |
41 | TS42高端雙主軸雙刀塔車銑復合 | 姜少飛 |
42 | 一種RT501觸摸式數(shù)碼顯示屏 | 郭赤誠 |
43 | 骨盆髓內(nèi)固定系統(tǒng)裝置 | 張勇 |
44 | 老人洗頭設備設計 | 尚婉露 |
45 | 設計與連接 | 于寧 |
46 | 新型分體式結構手控閥 | 崔平川 |
47 | 星辰投影杯 | 高子軒 |
48 | Skyline AIR S- 智能物聯(lián)預警系統(tǒng)項目 | 鄔宏斌 |
49 | 農(nóng)藥噴車 | 潘志濱 |
50 | 全自動冰凍染色封片一體機 | 丁卜同 |
51 | DIY寵物慢食玩具套裝 | 劉宇翔 |
52 | 多功能醫(yī)用抗菌材料箱 | 李佳 |
53 | 基于光學導航的總裝內(nèi)外裝飾AGV | 許甜恬 |
54 | 模塊化微型數(shù)據(jù)機房一體機 | 譚小敢 |
55 | 醫(yī)療產(chǎn)品專用注塑機 | 金敬明 |
56 | 吉利博瑞 GE PHEV 汽車 | 吳雅萍 |
57 | 水墨屏互動式電子校園卡 | 朱云飛 |
58 | 面向弱勢道路使用者的 ADAS 測試裝置關鍵技術研究 | 吳云兵 |
59 | 筆記本- 自然系列 | 聞卉 |
60 | 旋轉華夫餅機 | 劉新民 |
61 | 凈 | 徐龍慧 |
62 | 時刻 | 王芳 |
63 | 雨之潤-社區(qū)路燈設計 | 林松菁 |
64 | 帶可折疊梯子的手推車設計 | 趙敏君 |
65 | 個人健康防護用品存放空間 | 單舒揚 |
66 | 消毒門把手套 | 姜啟政 |
67 | 智能物聯(lián)網(wǎng)凈化殺菌電梯空調(diào) | 黃埔益敏 |
68 | 大健康智能醫(yī)療可穿戴設備 | 潘瑩 |
69 | 負離子教室(學生)護眼燈 | 馬泉洲 |
70 | 沙灘垃圾清潔車 | 陳楓 |
71 | 路邊架空式智能停車裝備 | 屠振武 |
72 | 兩用尺 | 余杰 |
73 | 輪轂油漆-新型高性能冰花漆 | 王梁 |
74 | F-AED心源性猝死智能急救服務系統(tǒng)設計 | 李嘯龍 |
75 | 一種胸腔鏡切口保護器 | 吳月紅 |
76 | interstellar360度旅游計畫 | 趙榮洲 |
77 | 外賣員安全通訊頭盔 | 董建華 |
78 | SKI SHOE DESIGN | 王文鑫 |
79 | 智能爐灶設計 | 王寧 |
80 | 悠然購——老年專用服務型購物車 | 梅逸涵 |
81 | 自助核酸檢測平臺 | 梁曉瑩 |
82 | Safe-Crossing安全通行智能導盲杖 | 吳弘宇 |
83 | 基于UCD的應急救援床設計 | 蒙松森 |
84 | 解油星海 | 蒙健梅 |
85 | 老年人自助取藥盒 | 羅顯順 |
86 | 農(nóng)田養(yǎng)分測量儀 | 黃玉鳳 |
87 | 全息投影藥盒 | 李小娜 |
88 | 聽力障礙智能輔助手環(huán) | 孟榜福 |
89 | 移動醫(yī)療艙 | 黃俊霖 |
90 | 自閉癥兒童情感溝通產(chǎn)品設計 | 施高璟 |
91 | “圓圈”智能可收納插線板 | 支曉盈 |
?來源:寧波市科技創(chuàng)新大賽組委會