經(jīng)專家評審和組委會審查,擬定50個參賽團隊晉級第二屆中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大賽·東部(長三角)賽區(qū)決賽,其中新銳組賽道晉級團隊18個,領(lǐng)軍組賽道晉級團隊32個?,F(xiàn)將晉級名單予以公示(公示排名不分先后)。
序號 | 團隊名稱 | 參賽作品名稱 | 參賽單位 | 賽道 |
1 | 天津鯤飛環(huán)??萍加邢薰?/td> | WaterEye熒蹤迅采 工業(yè)水智控管理平臺 | 天津鯤飛環(huán)??萍加邢薰?/td> | 新銳組 |
2 | 江蘇中車數(shù)字科技有限公司 | 中車6621精益數(shù)字平臺 | 江蘇中車數(shù)字科技有限公司 | 新銳組 |
3 | 智譜科技 | 基于【光譜氣云成像視覺】的 化工泄漏安全智能預(yù)警系統(tǒng) | 南京智譜科技有限公司 | 新銳組 |
4 | 蘇州視翼 | 視翼虛擬仿真數(shù)字孿生平臺 | 蘇州視翼科技有限公司 | 新銳組 |
5 | supOS智能儀控隊 | 智能儀控:新基建時代的設(shè)備資產(chǎn)管理 | 浙江藍卓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 新銳組 |
6 | 龍創(chuàng)智慧團隊 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的汽車零部件生產(chǎn)運營管控追溯一體化解決方案 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(江蘇)有限公司,常州至慧信息科技有限公司,航天云網(wǎng)云制造科技(浙江)有限公司,航天云網(wǎng)云制造科技(溫州)有限公司 | 新銳組 |
7 | 中安云服團隊組 | Sencomm智能診斷云盒 | 杭州中安云服智能技術(shù)有限公司,杭州中安云服智能技術(shù)有限公司 | 新銳組 |
8 | 交大萊士閣智匠團隊 | 五維數(shù)字孿生賦能中小制造企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 昆山萊士閣工業(yè)科技有限公司,上海交通大學(xué) | 新銳組 |
9 | 杭州億尚智能科技有限公司 | 服裝產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺 | 杭州億尚智能科技有限公司 | 新銳組 |
10 | 數(shù)智聯(lián) | 數(shù)智聯(lián)—人機共融的智能設(shè)備故障診斷和運維系統(tǒng) | 杭州首域萬物互聯(lián)科技有限公司 | 新銳組 |
11 | 杭州木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 基于工業(yè)協(xié)議語義級解析的 工控安全一體化解決方案 | 杭州木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 新銳組 |
12 | 九物互聯(lián) | 九物云 - 工業(yè)APP低代碼開發(fā)平臺 | 上海九物科技有限公司 | 新銳組 |
13 | 一步制造云 | 一步制造云——供應(yīng)鏈制造深度協(xié)同云平臺 | 上海甄一科技有限公司 | 新銳組 |
14 | 印染大腦開發(fā)團隊 | 印染產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺-印染大腦 | 杭州數(shù)紡科技有限公司 | 新銳組 |
15 | 工業(yè)互聯(lián)數(shù)據(jù)鏈團隊 | CIMS_LINK-工業(yè)數(shù)據(jù)全連接與松耦合交換智能互聯(lián)解決方案 | 北京華園西姆科技有限公司,北京華園西姆科技有限公司 | 新銳組 |
16 | 云從智能 | 基于PHM技術(shù)的工業(yè)能效優(yōu)化終端 | 杭州云叢智能技術(shù)有限公司 | 新銳組 |
17 | 深圳市博克時代科技開發(fā)有限公司杭州分公司 | 服裝行業(yè)智能研發(fā)與供應(yīng)鏈平臺 | 深圳市博克時代科技開發(fā)有限公司 | 新銳組 |
18 | Teletraan | Teletraan大型工業(yè)設(shè)備非硬性故障預(yù)測性維護系統(tǒng) | 浙江天垂科技有限公司 | 新銳組 |
序號 | 團隊名稱 | 參賽作品名稱 | 參賽單位 | 賽道 |
1 | 中國寶武工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院團隊 | 互聯(lián)融合工業(yè),軟件定義制造的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
2 | 廠域安全管控 | 船舶制造廠域安全管控工業(yè)軟件和APP | 中國船舶工業(yè)總公司船舶工藝研究所,友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司,上海申博信息系統(tǒng)工程有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
3 | 吉蘭丁-聯(lián)通-吉利 | 天機算系統(tǒng):面向5G環(huán)境的機械制造數(shù)字孿生工業(yè)App系統(tǒng) | 深圳吉蘭丁智能科技有限公司,聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司,杭州吉利易云科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
4 | 朗陽科技 | 工業(yè)扁鵲:基于嵌入式AI芯片的關(guān)鍵設(shè)備異常監(jiān)測及預(yù)測性維護平臺 | 杭州朗陽科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
5 | 大制科技 | 基于大數(shù)據(jù)、CPS系統(tǒng)與邊緣計算的工業(yè)智能機 | 上海大制科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
6 | 安徽中煙合肥卷煙廠智造合煙團隊 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的卷煙工廠智能制造集控平臺 | 安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,北京遠舢智能科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
7 | 中國移動通信集團江西有限公司九江分公司2 | 基于5G+的智慧礦山 | 中國移動通信集團江西有限公司九江分公司 | 領(lǐng)軍組 |
8 | 中國商飛運行數(shù)據(jù)分析團隊 | 國產(chǎn)民機運行監(jiān)測分析系統(tǒng) | 上海飛機客戶服務(wù)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
9 | 湖州移動-久立特材5G智慧工廠專班 | 基于中國移動5G MEC云邊融合的久立特材智慧工廠 | 中國移動通信集團浙江有限公司湖州分公司,浙江久立特材科技股份有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
10 | 設(shè)備可靠性管理研發(fā)團隊 | 基于工業(yè)會聯(lián)網(wǎng)的核電設(shè)備可靠性管理系統(tǒng) | 中核核電運行管理有限公司,核電運行研究(上海)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
11 | 探路者 | 5G+工業(yè)AI助力智造新工廠 | 常州微億智造科技有限公司,江蘇精研科技股份有限公司,中興通訊股份有限公司,中國移動通信集團江蘇有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
12 | 滬東長興智能制造團隊 | 船舶中組立全要素生產(chǎn)制造執(zhí)行管理 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
13 | 杰克智縫先鋒 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服裝智能制造成套解決方案 | 杰克縫紉機股份有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
14 | ASUN設(shè)備云團隊 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識的設(shè)備云平臺解決方案 | 江蘇中天互聯(lián)科技有限公司,江蘇中天科技股份有限公司,南京理工大學(xué) | 領(lǐng)軍組 |
15 | “核”力同行團隊 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的智慧核電整體解決方案 | 江蘇核電有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
16 | 云海翻騰團隊 | 數(shù)控機床加工企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合管理解決方案 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(江蘇)有限公司,航天云網(wǎng)云制造科技(浙江)有限公司,航天云網(wǎng)云制造科技(溫州)有限公司,河海大學(xué)常州校區(qū) | 領(lǐng)軍組 |
17 | 智珀互聯(lián) | 智珀云——AI數(shù)字智造工業(yè)云平臺領(lǐng)跑者 | 武漢智珀互聯(lián)科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
18 | LOGI物流管家 | 面向新工業(yè)的“羅基云物流”解決方案 | 江蘇斯諾物聯(lián)科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
19 | 5G+電網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)新團隊 | 基于5G的智慧電網(wǎng)應(yīng)用 | 國網(wǎng)浙江省電力有限公司寧波供電公司,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司,中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 | 領(lǐng)軍組 |
20 | 云切工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)團隊 | 基于個性化定制模式的鋼板切割行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 嘉興云切供應(yīng)鏈管理有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
21 | 中國移動愛柯迪工業(yè)創(chuàng)新隊 | 基于5G的壓鑄制造的質(zhì)量控制解決方案 | 愛柯迪股份有限公司,中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 | 領(lǐng)軍組 |
22 | 智云領(lǐng)航 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的紡織云生態(tài) | 中國移動通信集團浙江有限公司嘉興分公司,廣州致景信息科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
23 | 強鏈保供云小隊 | 云邊協(xié)同的快速柔性轉(zhuǎn)產(chǎn)解決方案 | 北京航天智造科技發(fā)展有限公司,中國紡織信息中心,東華大學(xué) | 領(lǐng)軍組 |
24 | 穿云箭團隊 | “5G+產(chǎn)業(yè)共享”解決方案——余姚智能家電云平臺 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司寧波市分公司,聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司,云鏑智慧科技有限公司,杭州科強信息技術(shù)有限公司,聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
25 | 杭州物源科技有限公司 | 閥門行業(yè)數(shù)字化智能制造平臺“物源云協(xié)” | 杭州物源科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
26 | 5G智慧得力創(chuàng)新隊 | 5G+AR助力得力打造智慧工廠 | 中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司,得力集團有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
27 | MVS團隊 | 復(fù)雜航空產(chǎn)品數(shù)字化協(xié)同建模與仿真的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司,中國商用飛機有限責(zé)任公司上海飛機設(shè)計研究院 | 領(lǐng)軍組 |
28 | AI智能團隊 | 基于ELEC AI技術(shù)的預(yù)警主機 | 杭州拓深科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
29 | 無錫美林數(shù)聯(lián) | 美林領(lǐng)航工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 無錫美林數(shù)聯(lián)科技有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
30 | 凌犀IOT | 5G + Linkinside工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)SCADA平臺 | 蘇州凌犀物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
31 | 吉利5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)團隊 | 吉利5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用場景建設(shè) | 浙江移動信息系統(tǒng)集成有限公司,杭州吉利易云科技有限公司,中國移動通信集團浙江有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
32 | SEC_安恒 | 基于中小企業(yè)的一站式工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)平臺 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 領(lǐng)軍組 |
請晉級團隊積極做好決賽準備并關(guān)注大賽系統(tǒng)通知,后續(xù)活動安排以東部賽區(qū)組委會秘書處具體通知為準。
自公示之日起3個工作日內(nèi),任何單位和個人如有異議,請以實名、書面形式向大賽組委會提出,并提供事實證據(jù),逾期不予受理。對收到的任何異議文件,我們將嚴格按照規(guī)定辦理。
監(jiān)督機構(gòu)及聯(lián)系方式:東部賽區(qū)組委會秘書處 15088296796
第二屆中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大賽
東部(長三角)賽區(qū)秘書處
2020年09月29日
https://www.cii-contest.cn/Portal/news/news_detail/id/259.html