公示期為9月18日至9月22日。公示期內(nèi),對此結(jié)果有異議的單位及個人,請以書面形式實名反饋至中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會辦公室。口頭、匿名或逾期反饋均不予受理。
電子郵件:shoul1@ctp.gov.cn
郵寄地址:北京市西城區(qū)三里河二區(qū)甲18號科技部火炬中心
郵政編碼:100045
附件:第九屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專業(yè)賽(工業(yè)機器人技術(shù)專場)決賽獲獎企業(yè)名單
中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會辦公室
2020年9月18日
附件
第九屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專業(yè)賽
(工業(yè)機器人技術(shù)專場)決賽獲獎企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎項 |
1 | 珞石(北京)科技有限公司 | 一等獎 |
2 | 陜西絲路機器人智能制造研究院有限公司 | 二等獎 |
3 | 上海同星智能科技有限公司 | 二等獎 |
4 | 北京創(chuàng)想智控科技有限公司 | 三等獎 |
5 | 江蘇磐一智能裝備有限公司 | 三等獎 |
6 | 陜西歐卡電子智能科技有限公司 | 三等獎 |
7 | 杭州首域萬物互聯(lián)科技有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
8 | 中科開創(chuàng)(廣州)智能科技發(fā)展有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
9 | 廣州市精谷智能科技有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
10 | 深圳市數(shù)聚天源人工智能有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
11 | 穆特科技(武漢)股份有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
12 | 長沙莫之比智能科技有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
13 | 湖北三環(huán)智能科技有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
14 | 廣州鈞天自動化科技有限責(zé)任公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
15 | 佛山顯揚科技有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
16 | 寬衍(北京)科技發(fā)展有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
17 | 廣州深路自動化科技有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
18 | 廣州若鉑智能機器人有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
19 | 東莞市艾新電子科技有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
20 | 杭州指南車機器人科技有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
21 | 山東偉豪思智能倉儲裝備有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
22 | 中煤大屯鐵路工程有限公司 | 優(yōu)秀企業(yè)獎 |
來源:中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會辦公室