經(jīng)過(guò)大賽盲評(píng)組緊張、嚴(yán)格、細(xì)致、認(rèn)真的評(píng)分,本屆大賽的十支決賽隊(duì)伍已經(jīng)產(chǎn)生,名單如下:
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽入圍名單
排名 | 提報(bào)單位 | 參賽項(xiàng)目名稱(chēng) | 平均 總分 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
1 | 中體城(江蘇)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 中體云健身 | 84.33 | 張小鵬 |
2 | 中體競(jìng)賽管理有限公司 | 幼兒體育特色課程 | 80.00 | 程卯君 |
3 | 中體奧林匹克花園管理集團(tuán)有限公司 | 中體·訓(xùn)練局國(guó)家隊(duì)運(yùn)動(dòng)員科學(xué)營(yíng)養(yǎng)膳食民用轉(zhuǎn)化 | 79.00 | 王吉 |
4 | 寧波中體萬(wàn)融場(chǎng)館管理有限公司 | 中體擊劍學(xué)院 | 77.67 | 陳旭君 |
5 | 中體競(jìng)賽管理有限公司 | 中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)全國(guó)兒童平衡車(chē)系列賽 | 77.33 | 黃謙 |
6 | 中體奧林匹克花園管理集團(tuán)有限公司 | 數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái) | 74.67 | 李君君 |
7 | 佛山中奧廣場(chǎng)管理有限公司 | 中體P3三人籃球爭(zhēng)霸賽 | 73.00 | 劉德璋 |
8 | 中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 融合兒童運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo)的童玩城項(xiàng)目 | 72.67 | 張睿 |
9 | 沈陽(yáng)新朋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 全國(guó)連鎖式射擊運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | 72.67 | 姜璽龍 |
10 | 中體競(jìng)賽管理有限公司 | 智能劃船器賽事 | 72.33 | 孟媛穎 |
原定7月2日在儀征舉行的大賽決賽路演由于疫情反復(fù)暫時(shí)延期,具體舉辦時(shí)間將另行通知。各入圍團(tuán)隊(duì)的盲審成績(jī)將帶入決賽,占總成績(jī)的70%。決賽將以PPT演講和評(píng)審提問(wèn)答辯的形式進(jìn)行,請(qǐng)各入圍團(tuán)隊(duì)做好相關(guān)準(zhǔn)備。