“德力杯”專項賽獲獎名單 | ||||||
序號 | 作品編號 | 作品名稱 | 設(shè)計人員 | 指導(dǎo)老師 | 單位(學(xué)校)名稱 | 獲得獎項 |
1 | 15871278556 | 徽.印 | 徐沛毫 | 龔怡慧 | 湖北工程學(xué)院 | 一等獎 |
2 | 15395165691-1 | 共生 | 袁志浩、儲海峰、趙曉宇、鄭勇、胡繆雨 | 張莉 | 蚌埠學(xué)院 | 一等獎 |
3 | 19966468739-1 | 玻璃調(diào)味瓶 | 徐俊霞 | 劉勇 | 安徽大學(xué) | 一等獎 |
4 | 17355437358-1 | 玻鸝 | 李俊、張志穎 | 梁曄 | 淮南師范學(xué)院 | 二等獎 |
5 | 18214882484-1 |
|
歐樹敏 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 二等獎 |
6 | 19863233828-1 | 趣味面容-MUG | 張信港 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 二等獎 |
7 | 15345520169-2 | 荷葉茶具 | 羅永瑩 | 白石 | 蚌埠學(xué)院 | 二等獎 |
8 | 17355277083-1 | 蓮蓬碗 | 黃鈺軒 | 楊濤 田瑋 | 蚌埠學(xué)院 | 二等獎 |
9 | 18119745378-2 | 合二為一玻璃容器設(shè)計 | 王剛,朱勝瀾 | 張莉 | 蚌埠學(xué)院 | 二等獎 |
10 | 18855448649-3 | 花音 | 余夢蘭、凡子賢、承麗莎 | 梁曄 | 淮南師范學(xué)院 | 三等獎 |
11 | 13199369498-2 | 活字玻璃杯 | 李欣 |
|
上海醇萃酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 三等獎 |
12 | 17856003665-1 | 殼上納物玻璃容器的設(shè)計 | 張以情、葉延林、董靜靜 | 馬國峰 | 滁州學(xué)院 | 三等獎 |
13 | 18855126221-1 | 旋轉(zhuǎn)-控量調(diào)味瓶設(shè)計 | 張美紅 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 三等獎 |
14 | 13135645660 | 陰陽調(diào)味瓶 | 石帥、趙紹玥 | 王振偉 | 湖北工程學(xué)院 | 三等獎 |
15 | 18955219798-3 | “玫好”茶具 | 鈕子嫻、孫華偉 | 周光云、白石 | 蚌埠學(xué)院 | 三等獎 |
16 | 17855362820 | 荷塘器皿組合 | 周宗健 | 范一鵬、仲甜 | 安徽信息工程學(xué)院 | 三等獎 |
17 | 18055296091-1 | 漫思茶玻璃茶杯 | 呂云娣 | 李牧醒 | 蚌埠學(xué)院 | 三等獎 |
18 | 18326682637-1 | 花語 |
|
|
蚌埠學(xué)院 | 三等獎 |
19 | 18855093562-1 | 鐘.璃 | 汪楊康 | 黃孟卉 | 滁州學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
20 | 18895674134-1 | 旋轉(zhuǎn)的調(diào)味瓶 | 邵靈、張文健 | 徐鳳芹 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
21 | 13199369498-3 | 茶分-茶水分離塑玻杯設(shè)計 | 李欣 |
|
上海醇萃酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
22 | 17352624315-1 | 廚房專用玻璃調(diào)味瓶 | 宋小蘭 | 徐平 | 湖南工程學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
23 | 18360797263-1 | “子衿”調(diào)味瓶 | 夏新文 | 馬道順 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
24 | 15755276620-1 | 境語 | 馬陽陽、趙繼華、唐振云 | 白石、周光云 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
25 | 15871291261-1 | 幽竹山水 | 劉力華 李世海 | 龔怡慧 | 湖北工程學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
26 | 15256567480 | 多功能簡約家居煙灰缸 | 劉妙齡 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
27 | 18895673638-2 | 櫻花流淌-餐具套組 | 江業(yè)雯、金曉雨、劉娟俐、吳慶、姜洪秀 | 張莉 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
28 | 17805424725-1 | 忘不了調(diào)料組合 | 汪佳雨 易錦鴻 何家敏 | 劉旭堂 | 中國石油大學(xué)(華東) | 優(yōu)秀獎 |
29 | 15056943268-1 | Gravity自動開合式調(diào)料瓶 | 徐勇、葛家樂、韓東 | 趙雅 | 安徽新華學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
30 | 15234164796-1 | 煙花 | 郭志強 | 郝巍東 | 太原師范學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
31 | 15805500617-1 | 孩趣-牛奶杯 | 皮萬鑫 | 柏杉杉 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
32 | 18256064438-1 | 玻璃集水種植筷子筒 | 陸曉婷 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
33 | 18256981759-1 | 方.味 | 章敏,張信港 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
34 | 18955048591-3 | 卡爾概念花瓶 | 潘飛 | 李會芳、劉靖、唐世林 | 安徽科技學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
35 | 18196642869-1 | 相思香水瓶 | 韓雪 | 楊濤·田瑋 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
36 | 18955048591-4 | 味萌萌 | 潘飛 | 李會芳、劉靖、唐世林 | 安徽科技學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
37 | 19856264875-2 | 三潭印月調(diào)味瓶 | 曹菲菲,孔懿陽,胡繆雨 | 張莉,周光云 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
38 | 17775461531 | “小蝸”燒烤調(diào)味瓶 | 黃明 | 范一鵬 錢琳 | 安徽信息工程學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
39 | 18175083242-1 | 可滲水式家用果盤 | 陳呈 | 李麗麗 | 淮南師范學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
40 | 15255152452-2 | 液體噴霧式調(diào)味瓶 | 王瑋 歐樹敏 牛亞琳 何夢蝶 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
41 | 13014026110-1 | 山居 | 劉沛立 | 白石 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
42 | 15222922130-1 | 自熱飯盒 | 曹偉 | 孟曉欣 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
43 | 15262028474-2 | 貓頭鷹雙層硼料杯 | 李霄鵬 |
|
醇萃健康科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
44 | 18365299545-1 | “高枕無憂”玻璃器皿設(shè)計 | 馬國峰、孫博、戴偉、陳丹 | 荊琦、戴燕燕 | 滁州學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
45 | 17355249052-1 | 小板凳 | 耿浩、王旭東、儲海峰、胡繆雨、鄭勇 | 張莉 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
46 | 13605599603 | LIFE CUP | 戴汶豈、黃明、韓天宇 | 范一鵬、金燕紅 | 安徽信息工程學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
47 | 18256990097-1 | 方圓研磨器 | 彭強 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
48 | 17855120738-1 | 曾幾何時-玻璃調(diào)味瓶設(shè)計 | 牛亞琳 | 張小路 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
49 | 17855822702-2 | 簡方 | 宋成蕾 |
|
安徽蟻人設(shè)計有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
50 | 13023021911-1 | 風(fēng)燈香盞 | 張秘書 | 徐鳳芹 | 蚌埠學(xué)院機械與車輛工程學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
51 | 13711430367-1 | 漏斗油瓶 | 林思安、何佩珊 |
|
動感新勢力設(shè)計工作室 | 優(yōu)秀獎 |
52 |
|
船中茶韻 |
|
|
|
優(yōu)秀獎 |
53 | 15056077761-1 | DIY CUP | 單義庭 | 楊濤,李牧醒 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
54 | 17805592833-1 | 瓶中螺-裝飾花瓶 | 魯子富 楊嬌嬌 孫寅生 徐寬鑫 馬洪斌 | 舒?zhèn)? | 黃山學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
55 | 15072146425-2 | S YI |
|
|
|
優(yōu)秀獎 |
56 | 18715054902-2 | 玻璃調(diào)味盒設(shè)計 |
|
|
|
優(yōu)秀獎 |
57 | 17775431391-1 | 步步高升 | 孫懷偉 | 白石 | 蚌埠學(xué)院 | 優(yōu)秀獎 |
58 | 18955228677-1 | 主題梅森杯 | 文智超 |
|
德力股份 | 優(yōu)秀獎 |