2019安徽省第六屆工業(yè)設(shè)計(jì)大賽“科普曼杯”專項(xiàng)賽獲獎(jiǎng)名單 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)組 | ||||||
序號(hào) | 作品編號(hào) | 作品名稱 | 設(shè)計(jì)人員 | 指導(dǎo)老師 | 單位(學(xué)校)名稱 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 18056995345-2 | 蠟染生活 | 何玲, 雷浩 | 賀優(yōu) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 13721830695-1 | 翩躚灰雀 | 詹昭 | 李坤鍵,徐博 | 合肥學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 13339268981-1 | 切割鉆 | 熊逢霖 | 孫麗 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
4 | 18855021907-2 | 致方圓 | 雷雨杰,朱傳君,劉君武,楊明正,高進(jìn)婷 | 徐社永,魏靚,蔡思羽 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 15155860716-1 | 素秋 | 張彬彬,侯書春 | 孫娜蒙,常春梅 | 安徽淮美環(huán)境科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 18855216320-1 | 蘇珀諾系列 | 楊鑫,趙倩玉,汪暢 | 孫娜蒙 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 三等獎(jiǎng) |
7 | 18355900059-1 | 趣味奧運(yùn) | 崔苗苗 | 石川 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 三等獎(jiǎng) |
8 | 17775430627-1 | 螺旋語(yǔ) | 曾鳳英,耿瑋,朱云飛 | 徐藝 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 15901799864-1 | 珠山蚌水 | 孫凱,武晶晶 | 孫娜蒙,常春梅 | 安徽淮美環(huán)境科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 18846792927-1 | 趣味森林 | 劉淑娟,董偉偉 | 宮藝兵 | 東北林業(yè)大學(xué) | 三等獎(jiǎng) |
11 | 17344051802-1 | 旋帆 | 田永涵,朱權(quán)威 | 李坤鍵 | 合肥學(xué)院 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 13721109304-1 | 云深不知處 | 于周靈 | 李坤鍵 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
13 | 13665653844-1 | 井觀·天光 | 朱權(quán)威,田永涵 | 李坤鍵 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
14 | 13355648680-1 | 霄奕 | 徐修晨,鐘寅,施俊濤,袁始,周瑞 | 徐社永,李南翔,任以來(lái) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
15 | 18326657278-3 | 知曰 | 朱傳君,雷雨杰,劉君武,楊明正,姜潁豪 | 徐社永,胡璨、郭巧愚 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
16 | 18056022707-1 | 傳承 | 劉君武,雷雨杰,朱傳君,姜潁豪,楊明正 | 徐社永,夏守軍,吳珊珊 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
17 | 18855123244-1 | 看的見的中紋 | 魏小菊 | 胡璨、蔡思羽 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
18 | 15227329704-1 | 陳 情 | 畢申婧 | 劉宏利 | 河北民族師范學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
19 | 18226683007-1 | 民族風(fēng) | 劉秀莉 | 石川 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
20 | 18956189257-1 | 煌 | 潘淑君 | 石川 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
21 | 18895671311-1 | 筆觸 | 譚澤潤(rùn) | 齊欣 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
22 | 18325333909-1 | 木質(zhì)紋理貼膜 | 魯強(qiáng) | 徐藝 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
23 | 18895682979-2 | 《編織》 | 王政,朱敬雅,楊雨菡,何丹 | 魏國(guó)彬,孫娜蒙 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
24 | 13123440362-1 | 美 | 陳良樹,高雅彤,葛明霄 | 楊劍,孫娜蒙 | 安徽淮美環(huán)境科技有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
25 | 18355178703-1 | “鯤海”——墻面的變幻世界 | 金夢(mèng) | 齊欣,孫娜蒙 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
26 | 15805503119-1 | 波光鱗 | 朱敬雅,王政 | 孫娜蒙,孫麗 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
27 | 18956758518-1 | Jh | 李牧澤 | 徐藝 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
28 | 18557538429-3 | 河川 | 葛明霄,王瑞寧,董海翩 | 楊劍,孫蒙娜 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
29 | 15955252826-1 | 雙墩刻劃符號(hào)整合設(shè)計(jì) | 劉圣捷,鄭姣 | 賀優(yōu),孫娜蒙 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
30 | 15886790671-1 | 欹語(yǔ) | 鐘聲鳴,趙薇,張?chǎng)危瑥埍?,鄭旭? | 趙偉 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
31 | 18895603523-2 | 茛苕漣漪 | 劉倩倩,王如明,張慧文 | 孫娜蒙 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
視覺(jué)傳達(dá)組 | ||||||
序號(hào) | 作品編號(hào) | 作品名稱 | 設(shè)計(jì)人員 | 指導(dǎo)老師 | 單位(學(xué)校)名稱 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 18755441237-1 | <碰撞傳統(tǒng)> | 史雅寧,劉琳 | 吳珊珊,魏靚,徐社永 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 15556657679-1 | 花開天下 | 王淑芹,聶小杰 | 孫娜蒙,齊振倫 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
3 | 17356366078-1 | 戲如人生 | 徐佳佳,時(shí)國(guó)慶 | 楊劍,孫娜蒙 | 安徽淮美環(huán)境科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 19956530459-1 | 爭(zhēng)鳴 | 張光藝,朱玉琳,鄭銳 | 呂麗麗,王雪卉 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 17856279818-2 | 神秘 | 湯麗,梁振玲 | 劉丹 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 18895664252-1 | 遠(yuǎn)古的記憶 | 張穩(wěn) | 劉群 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 三等獎(jiǎng) |
7 | 18792123721-1 | 《菊憶》 | 朱云飛,王晨成,曾鳳英 | 于雪 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 三等獎(jiǎng) |
8 | 13856374814-1 | 《蝶棲》 | 杜葉青,石婉嬌,謝艷,李夕文,杜敏 | 王雪卉,竇林賢 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
9 | 17354164519-1 | 百蓮好荷 | 李夕文,杜葉青,謝艷,繆容容,葛文靜 | 竇林賢,王雪卉,蔡瓊 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
10 | 18055258580-1 | 簡(jiǎn)云碎 | 唐子怡,王青,張光藝,鄭銳 | 呂麗麗,王雪卉 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | 15055837728-1 | 幾何磚塊 | 龐博,朱逢春 | 殷睿 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
12 | 15675521029-1 | 自然 | 吳煩 | 張嬋媛 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
13 | 18805664021-3 | 松 | 王晨冉 | 許丹桂 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
14 | 13861106455-2 | 雛菊 | 薛冰,賈子瑜 | 徐豪 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
15 | 18855238042-2 | 霧籠黃山 | 陶一凡 | 劉群 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
16 | 18895640668-2 | 魚躍 | 戴祺菲 | 齊振倫 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
17 | 18263722880-1 | 和諧花 | 劉統(tǒng)帥 | 宋春艷 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
18 | 13758070361-1 | 清風(fēng)明荷 | 潘子維 | 王靜敏 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
19 | 18855855697-1 | 譜 | 余夢(mèng)晴 | 李坤鍵 | 合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
20 | 18355696201-1 | 鳳凰紋樣貼膜 | 余宏宇 | 張嬋媛 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
21 | 19856256879-1 | 《銅錢花》 | 李紫微 | 劉群 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
22 | 18715200094-1 | 檸 | 吳濤 | 于雪 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
23 | 18063033425-1 | 素境 | 楊克雨,徐佳佳,高雅彤 | 楊劍、孫娜蒙 | 安徽淮美環(huán)境科技有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
24 | 18063033425-2 | 逸動(dòng) | 楊克雨,葛明霄,時(shí)國(guó)慶 | 楊劍,孫娜蒙 | 安徽淮美環(huán)境科技有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
25 | 15056334169-2 | 點(diǎn)翠 | 徐佳佳, 楊克雨,項(xiàng)媛媛 | 楊劍,孫娜蒙 | 安徽淮美環(huán)境科技有限公司 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
26 | 18355434575-2 | 貓的閑趣 | 湯迎香 | 胡瑩 | 淮南師范學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
27 | 18737617201-1 | 花之紋 | 楊漢城,晏夢(mèng)萍 | 趙偉 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)組 | ||||||
1 | 15855780727-1 | 科普曼裝飾貼膜產(chǎn)學(xué)研一體化創(chuàng)新模式建設(shè) | 孫娜蒙,常春梅,郭大為 | 司空海燕 | 安徽淮美環(huán)境科技有限公司 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 18955293010-1 | 新武林外傳——科普曼原創(chuàng)裝飾貼膜營(yíng)銷策劃案 | 常春梅,孫娜蒙 | 郭大為 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
3 | 13205526913-1 | 裝飾·千面 | 孫雪潔,許露露,馬瀅 | 常春梅、孫娜蒙 | 科普曼淮美環(huán)境科技研發(fā)中心 | 三等獎(jiǎng) |
4 | 18326898188-1 | 科普曼場(chǎng)景營(yíng)銷 | 張衡,王瑞,朱金鵬,李俊杰,溫彥涵 | 常春梅、孫娜蒙 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 18712197125 | 《貼出家裝新可能》 | 華誠(chéng),陳虹 | 常春梅、孫娜蒙 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 三等獎(jiǎng) |
6 | 18056995345-1 | 設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新,文化引領(lǐng)風(fēng)尚——科普曼品牌文化推廣策劃書 | 何玲,雷浩 | 賀優(yōu) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
7 | 17775430627-4 | 淮河文化背景下的裝飾貼膜創(chuàng)新設(shè)計(jì)研究 | 曾鳳英 | 孫娜蒙、常春梅 | 科普曼淮美環(huán)境科技研發(fā)中心 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
優(yōu)秀指導(dǎo)教師 | ||||||
1 |
|
|
竇林賢 |
|
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師 |
2 |
|
|
李坤鍵 |
|
合肥學(xué)院 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師 |
3 |
|
|
魏 靚 |
|
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師 |
4 |
|
|
劉宏利 |
|
河北民族師范學(xué)院 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師 |
5 |
|
|
石 川 |
|
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師 |
6 |
|
|
齊 欣 |
|
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師 |
7 |
|
|
孫娜蒙 |
|
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師 |
8 |
|
|
常春梅 |
|
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)文學(xué)院 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師 |